Zpět na přehled
Prodej bytu v Krči 2+kk v OV, 35m2
Evidenční číslo: | 019022 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Štúrova, Praha 4, Krč, Praha, území Hlavního města Prahy |
Cena: | 4 450 000Kč |
4 450 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám prodej bytu 2+kk, OV, 35m2, v Praze 4, Krči. Byt je vhodný jak k dlouhodobému bydlení tak i k pronájmu jelikož je svojí polohou velice dobře situovaný, nedaleko bytu je Thomayerova nemocnice a stanice metra Kačerov (dvě zastávky autobusem). V těsné blízkosti bytu vznikne nová stanice metra D, která bude v provozu do roku 2029. Byt je dlouhodobě pronajatý za tržní nájemné a je možné v tomto nájmu dál pokračovat nebo i nájem okamžitě ukončit, záleží na novém majiteli. Veškerá občanská vybavenost je v okolí bytu. Tento byt doporučujeme jako velice vhodnou investici.
Základní údaje
Evidenční číslo | 019022 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 4 450 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Složení ceny | cena k jednání, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Štúrova, Praha 4, Krč, Praha, území Hlavního města Prahy |
---|---|
Adresa | Praha 4, Krč |
GPS latitude | 50.029722 |
GPS longitude | 14.449989 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Skeletová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, TV kabel, Telefon, Internet, 400V, 230V |
Vybavení | Bytové jádro zděné |
Charakteristika | Bezbariérové bydlení, Bydlení pro rodiny, Studentské bydlení |
Vybavenost okolí | Pošta, Zdravotnická zařízení, Úřady, Škola, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb, Školka |
Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, Metro, MHD, Vlak, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Telekomunikace | Telefon, Satelit, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obchodní a obytná, Obytná |
Elektro | 400V, 230V |
Plochy
Obytná | 35 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 35 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 12. podlaží |
---|---|
Počet NP | 16 |
Počet místností | 2 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |