Zpět na přehled
Prodej bytu ve Vršovicích 2+kk, v OV, 46m2
| Evidenční číslo: | 019023 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Sportovní, Praha 10, Vršovice, Praha, území Hlavního města Prahy |
| Cena: | 7 750 000Kč |
| Poznámka k ceně: | + odstupné !!! |
7 750 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k prodeji byt 2+kk, v OV o celkové výměře 46,1m2, umístěný ve 2.p s výtahem, který je po kompletní luxusní rekonstrukci. Byt je velice prostorný s výhledem do ulice. Při rekonstrukci byly použity jen ty nejlepší materiály, v celém bytě jsou nové sádrové omítky a podlahy, jako obklady byly použity vinylové podlahy a velkoformátová dlažba, kompletně nové jsou rozvody vody, elektřiny a topení, dále nová dřevěná euro okna, kuchyňská linka v hodnotě 200tis. s vestavěnými spotřebiči, vestavěná skříň na zakázku, sádrokartonové podsvícené podhledy a mnoho dalšího. Určitě doporučujeme osobní prohlídku tohoto bytu.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 019023 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 7 750 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | + odstupné !!! |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Sportovní, Praha 10, Vršovice, Praha, území Hlavního města Prahy |
|---|---|
| Adresa | Praha 10, Vršovice |
| GPS latitude | 50.065748 |
| GPS longitude | 14.455564 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, TV satelit, TV kabel, Internet, 400V, Telefon, 230V |
| Vybavení | Výtah, Sklep, Zařízeno nábytkem |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Studentské bydlení, Bydlení pro zaměstnance, Spolubydlení, Krátkodobý pronájem |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Supermarket, Úřady, Školka, Škola, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Silnice, MHD, Metro, Dálnice, Autobus, Tramvaj, Vlak |
| Možnosti topení | Lokální elektrické |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová, Zpevněná |
| Telekomunikace | Satelit, Kabelová televize, Kabelové rozvody, Internet, Telefon |
| Okolí | Obchodní a obytná, Obytná |
| Elektro | 400V, 230V |
Plochy
| Obytná | 46 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 46 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet nebyt. prostor | 1 |